仟净8-50T通用型软化水处理设备,主要采用离子交换方式制备软化水,去除水中钙镁离子,具有投入少,使用成本低等特点。
一、软化水处理设备基础功能及特点
1、直接将自来水或地下水中的硬度,通过离子交换方式去除;
2、全自动再生操作,不需专人操作;
3、0-99天或0-99小时自由设定再生时间;
4、配置再生盐桶,附带溶盐器;
5、占地面积省,再生比耗低;
6、安装简单,使用方便,一键操作;
二、软化器选型表(非标)
型 号 | 产水量 | 模式 | 设备尺寸 长X宽X高 | 进出尺寸 | 树脂填料L | 备 注 |
QN-8TF | 8T/H | 全自动 | 0.7X0.7X2.1M | DN50 | 400 | 1.3200 |
QN-10TF | 10T/H | 全自动 | 0.9X0.9X2.1M | DN63 | 900 | 1.6500 |
QN-15TF | 15T/H | 全自动 | 1.0X1.0X2.2M | DN63 | 1200 | 2.4750 |
QN-20TF | 20T/H | 全自动 | 1.1X1.1X2.2M | DN75 | 1500 | 3.3000 |
QN-25TF | 25T/H | 全自动 | 1.2X1.2X2.3M | DN75 | 1800 | 4.1250 |
QN-30TF | 30T/H | 全自动 | 1.3X1.3X2.4M | DN75 | 2200 | 4.9500 |
QN-35TF | 35T/H | 全自动 | 1.4X1.4X2.4M | DN90 | 2500 | 5.7750 |
QN-40TF | 40T/H | 全自动 | 1.5X1.5X2.6M | DN90 | 2800 | 6.6000 |
QN-45TF | 45T/H | 全自动 | 1.8X1.8X2.6M | DN100 | 3200 | 7.4250 |
QN-50TF | 50T/H | 全自动 | 2.0X2.0X3.0M | DN150 | 3600 | 8.2500 |
说明:
1、缸体材质为玻璃钢;
2、型号说明:如QN-50TF 其中:Q代表品牌仟净,N代表钠离子交换器,50T代表50吨每小时产水量,F,代表材质为:FRP玻璃钢;
3、本选型表中,外形尺寸因改进可能有变化,以当时采购时咨询仟净公司为准,恕不另行通知。
三、技术参数配置
基本参数 | 基本配置 |
设备名称 | 仟净软化器 | 软化器主体罐 | 1套 |
设计用水源 | 自来水或地下水 | 全自动控制器 | 1套 |
额定进水压力 | 0.2-0.5MPA | 再生盐桶(含溶盐器) | 1套 |
工作压力范围 | 0.2-0.5MPA | 钠离子交换树脂 | 1套 |
设计进水硬度 | <100mg/L | 吸盐管及滤网 | 1套 |
设计出水硬度 | <0.03mmol/L | 中心管及布水器 | 1套 |
水源利用率 | >96% | 硬度测试试 | 1份 |
使用温度 | 10-40℃ |
|
|
四、产品应用范围:
1、锅炉水软化;
2、生活用水软化及过滤,冷却水软化;
3、印染用水,循环水软化,空调水软化;
4、清洗水,洗涤水软化等。
五、各单元处理特点:
1、设备采用全自动控制器,再生时间可自由设定,根据0-99小时或0-99天自行设计再生。
2、采用高性能专用软化器树脂,交换容量大,耗盐低,性价比高;树脂使用寿命长;
3、配置专用再生盐桶,附有盐器,滤网等。
4、软化器材质要FRP玻璃钢或不锈钢材质可选。