CF系列自来水/井水除氟设备
一、概述:
当生活用水当中氟的含量超标,长期饮用后牙齿会发黑和其它很多牙齿疾病,为此饮用水标准中规定氟含量<1mg/L。降低水中的氟是难度系统相当高的,仟净长期的投入研发实验,开发了CF系列除氟水处理设备,能够单独去除井水或自来水中的氟离子。
二、功能及特点
1、直接将自来水或地下水中的氟离子,通过CF型氟离子过滤设备去除;
2、全自动清洗操作,不需专人操作;
3、占地面积省,再生比耗低;
4、安装简单,使用方便,一键操作;
三、CF氟离子过滤器选型表
型 号 | 产水量 | 运行模式 | 设备尺寸 直径M | 进出尺寸 | 材质 | 填料数量L | 备注 |
Q-1CF | 1T/H | 全自动 | 0.2 | DN25 | 304不锈钢/FRP | 50 |
|
Q-3CF | 3T/H | 全自动 | 0.35 | DN25 | 304不锈钢/FRP | 125 |
|
Q-5CF | 5T/H | 全自动 | 0.6 | DN32 | 304不锈钢/FRP | 300 |
|
Q-8CF | 8T/H | 全自动 | 0.8 | DN50 | 304不锈钢/FRP | 800 |
|
Q-10CF | 10T/H | 全自动 | 1.0 | DN63 | 304不锈钢/FRP | 1200 |
|
Q-15CF | 15T/H | 全自动 | 1.2 | DN63 | 304不锈钢/FRP | 1700 |
|
Q-20CF | 20T/H | 全自动 | 1.5 | DN75 | 304不锈钢/FRP | 2500 |
|
Q-25CF | 25T/H | 全自动 | 1.6 | DN75 | 304不锈钢/FRP | 3000 |
|
Q-30CF | 30T/H | 全自动 | 1.8 | DN80 | 304不锈钢/FRP | 3800 |
|
Q-35CF | 35T/H | 全自动 | 2.0 | DN90 | 304不锈钢/FRP | 4700 |
|
Q-40CF | 40T/H | 全自动 | 2.1 | DN90 | 304不锈钢/FRP | 5200 |
|
Q-45CF | 45T/H | 全自动 | 2.2 | DN100 | 304不锈钢/FRP | 5700 |
|
Q-50CF | 50T/H | 全自动 | 2.3 | DN150 | 304不锈钢/FRP | 6200 |
|
型号说明:
Q-50CF
Q:代表品牌:仟净 CF代表:除氟设备;50代表额定处理量50吨/H。
四、技术参数配置
基本参数 | 基本配置 |
设备名称 | CF除氟设备 | 氟离子处理器设备 | 1套 |
设计用水源 | 自来水或地下水 | 全自动控制器 | 1套 |
额定进水压力 | 0.2-0.5MPA | 再生盐桶(含溶盐器) | 1套 |
工作压力范围 | 0.2-0.5MPA | 氟离子处理材料CF1911 | 1套 |
设计进水硬度 | <2mg/L | 吸盐管及滤网 | 1套 |
设计出水硬度 | <0.1mg/L | 中心管及布水器 | 1套 |
水源利用率 | >96% | 底部配筛网布水装置 | 1套 |
使用温度 | 10-40℃ | 机箱 | 选配 |
五、应用范围:
1、自来水或地下水,氟离子超标,达不到国家自来水标准;通常国标中自来水氟离子含量不能超过1PPM,即1mg/L以下。
2、小区生活用水,农村安全饮用水除氟离子;
3、其它对氟离子超标的情况进行处理等。
六、各处理单元特点:
1、采用高性能专用除氟离子CF1911型材料,过滤容量大,耗盐低,性价比高;材料使用寿命长;
2、除氟离子设备材质要FRP玻璃钢或不锈钢材质可选。
3、可根据情况适当加前置过滤器。